AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202606 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/jobyarsi/tmp/awstats/ssl/awstats.cryptokidu.site.jobday.site.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2099                
POS_TIME 2768                
POS_VISITOR 7765                
POS_DAY 20685               
POS_DOMAIN 3546                
POS_LOGIN 4322                
POS_ROBOT 4504                
POS_WORMS 4806                
POS_EMAILSENDER 4937                
POS_EMAILRECEIVER 5080                
POS_SESSION 21121               
POS_FILESIZE 21812               
POS_REQUESTTIME 21958               
POS_SIDER 21330               
POS_FILETYPES 5215                
POS_DOWNLOADS 5353                
POS_OS 5401                
POS_BROWSER 5602                
POS_SCREENSIZE 5982                
POS_UNKNOWNREFERER 6056                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 6330                
POS_ORIGIN 6412                
POS_SEREFERRALS 6550                
POS_PAGEREFS 6694                
POS_SEARCHWORDS 6842                
POS_KEYWORDS 6994                
POS_MISC 2432                
POS_ERRORS 7053                
POS_CLUSTER 4178                
POS_SIDER_404 7248                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260617041230 188 37917 11599640233603
FirstTime 0
LastTime 20260616022601
LastUpdate 20260617044342 188 0 188 0 0
TotalVisits 753                 
TotalUnique 336                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 336                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
AddToFavourites 0 2 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 45 45 61020 29 30 25594
1 42 42 53982 25 25 20537
2 40 40 399239 39 40 35030
3 54 54 206697 35 37 40932
4 36 36 39867 45 45 48635
5 42 42 53260 330 346 232998
6 46 46 59781 17 23 33908
7 23 23 24109 9 10 11131
8 40 40 47027 5 5 2943
9 45 45 179582 25 25 25453
10 41 41 49128 338 352 384473
11 39 39 47517 12 12 15654
12 42 42 57302 331 347 554002
13 45 45 68061 304 311 537606
14 64 64 85724 12 13 13366
15 49 49 59357 15 15 19416
16 34 34 49473 21 23 23420
17 44 44 54337 37 37 25661
18 41 41 49222 22 22 20162
19 41 41 43083 22 22 16607
20 45 45 61703 26 28 28541
21 46 46 61485 22 22 24551
22 41 41 48178 82 85 159270
23 58 58 698214 24 24 24483
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 44
us 573 573 1680181
gb 69 69 93676
in 61 61 79113
de 39 39 55245
jp 37 37 53157
vn 31 31 310893
es 22 22 28868
ir 22 22 35785
ru 22 22 25245
it 17 17 22575
ca 15 15 24596
be 11 11 10251
cn 11 11 15228
fr 10 10 12707
kr 9 9 14692
mk 7 7 4707
hu 7 7 7978
nl 6 6 2806
gr 6 6 7774
mn 6 6 7774
ua 5 5 6002
tr 5 5 7571
pl 5 5 4297
bg 5 5 2600
pt 4 4 4093
ee 1 1 2667
mx 4 4 4092
th 3 3 5394
id 2 2 2872
br 1 1 205
ro 3 3 110
pk 2 2 410
my 3 3 492
au 4 4 5743
tw 1 1 205
sg 2 2 3684
il 2 2 3560
dz 1 1 205
no 1 1 205
ar 2 2 5394
cl 1 1 205
py 1 1 0
ie 2 2 3681
np 2 2 410
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 1
admin 1 1 0 20260609101901
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 8 10728 20260613030809 4
robot 6 780 20260612203254 6
GPTBot/ 5 11700 20260612203255 0
scrapy 2 5454 20260604111659 0
unknown 2 334 20260611061020 2
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
Unknown 17 443 0 0
php 998 1296365 0 0
xml 6 1268 0 0
html 22 1259272 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 10
unix 31 31
macosx 42 42
macosx15 135 135
win8.1 3 3
macos11 28 28
linuxubuntu 111 111
win7 3 3
win10 530 530
Unknown 6 6
linux 154 154
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 17
chrome145.0.0.0 1 1
chrome144.0.0.0 1 1
chrome124.0 2 2
firefox133.0 94 94
chrome143.0.0.0 34 34
chrome133.0.0.0 499 499
chrome120.0.0.0 342 342
chrome146.0.0.0 1 1
chrome147.0.0.0 1 1
msie11.0 3 3
opera40.0.2308.62 1 1
chrome126.0.0.0 1 1
mozilla 9 9
safari18.3 49 49
chrome67.0.3396.79 3 3
firefox142.0 1 1
chrome142.0.0.0 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 2
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20260612200128
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20260613061432
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 0
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 823 823
From1 0 0
From2 0 0
From3 0 0
From4 220 220
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 9
404 23 2432
406 5 3895
401 47 3907
503 199 160593
500 659 492083
307 255 203235
403 287 356454
301 8 0
302 384 1067188
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 6
/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data 8 -
/wp-json/rankmath/v1/getHead 1 -
/wp-json/oembed/1.0/embed 5 -
/wp-json/wc/v3/customers 1 -
/wp-json/gravitysmtp/v1/config 4 -
/wp-json/gravitysmtp/v1/settings 4 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 336
64.31.25.250 23 23 30900 20260607133430
72.167.50.103 22 22 34960 20260608101519
208.109.188.137 16 16 82877 20260613183621
162.241.152.21 15 15 19440 20260608065212
38.49.217.60 15 15 23028 20260607083204
141.98.11.117 15 15 17536 20260609103820
144.217.254.10 14 14 17039 20260606124041
160.250.186.220 14 14 21122 20260604235303
50.6.169.131 12 12 12277 20260605124952
76.74.150.109 12 12 16761 20260608030435
46.224.234.158 11 11 18617 20260608180316
108.128.131.98 11 11 144907 20260610094338
209.235.136.136 11 11 8594 20260610042532
54.36.102.244 11 11 15226 20260608135539
213.171.208.62 10 10 15137 20260609031841
103.127.30.137 10 10 11859 20260613021753
209.42.20.53 9 9 3419 20260605143403
152.53.111.131 9 9 11666 20260610040516
164.52.218.210 9 9 14932 20260609115501
119.195.102.159 9 9 14692 20260613105817
50.6.196.179 9 9 14934 20260605005217
51.38.192.10 9 9 8388 20260608220119
209.42.18.223 9 9 11421 20260610030055
173.236.215.92 8 8 9636 20260605144318
74.91.224.220 8 8 11139 20260604175056
50.6.224.46 5 5 7567 20260603202922
65.108.192.211 1 1 1780 20260603114958
178.128.36.92 1 1 205 20260609021515
216.251.35.203 1 1 205 20260609115319
209.74.88.30 2 2 3682 20260608230610
109.234.167.155 1 1 1781 20260608101223
108.167.188.140 1 1 1780 20260604125210
41.111.171.131 1 1 205 20260608210530
164.138.209.69 1 1 1779 20260603122827
46.105.28.235 4 4 3682 20260609101901
178.238.208.153 5 5 7568 20260608143341
216.55.146.45 1 1 1780 20260608170011
194.163.172.43 1 1 1779 20260603155734
35.244.122.64 1 1 200 20260602230652
46.101.142.214 1 1 205 20260604060748
68.183.43.38 1 1 205 20260608141749
152.53.228.158 1 1 205 20260603164321
172.194.139.254 1 1 1781 20260613142108
188.241.62.83 3 3 110 20260602032236
14.161.17.36 2 2 1985 20260604093935
185.68.18.52 5 5 6002 20260614143004
123.30.233.12 6 6 282911 20260606193559
131.72.236.163 1 1 205 20260610032421
139.59.150.41 1 1 1781 20260613172307
46.224.177.72 1 1 22 20260613021808
194.39.123.37 4 4 3969 20260604162406
192.185.4.166 2 2 606 20260614121835
162.240.228.207 6 6 11048 20260608053951
192.185.4.94 4 4 3963 20260614123835
50.6.110.113 5 5 7568 20260604145556
84.246.215.129 3 3 2190 20260606094818
162.241.61.185 1 1 205 20260605013800
108.179.194.19 1 1 1780 20260604122914
142.93.215.41 6 6 9352 20260608233811
80.77.146.194 7 7 4707 20260609184152
162.240.150.48 6 6 7773 20260604205139
185.237.234.64 2 2 3682 20260609192515
168.144.30.105 2 2 1984 20260605145648
139.99.194.30 2 2 3682 20260604135033
208.109.240.82 1 1 278614 20260613021750
202.172.25.41 1 1 1781 20260613164129
50.6.192.190 1 1 205 20260605090844
139.59.184.99 2 2 2181 20260614113724
45.14.225.216 1 1 205 20260603141407
20.153.140.50 8 8 4912 20260608163543
198.244.228.164 3 3 2189 20260603213608
79.124.76.141 5 5 2600 20260604021137
5.161.117.73 2 2 3681 20260603175721
216.194.174.116 4 4 7363 20260609025920
160.187.68.132 3 3 3888 20260610055103
103.160.153.42 1 1 205 20260609182113
195.96.139.15 1 1 2727 20260612200128
115.78.9.138 5 5 4176 20260613145307
149.28.167.253 2 2 6970 20260614123603
195.201.169.143 1 1 43 20260602230659
63.141.245.242 2 2 410 20260605070242
167.94.146.53 1 1 2727 20260605124757
57.128.229.28 3 3 2189 20260605125323
66.33.214.196 1 1 1779 20260603142555
66.29.156.133 6 6 11048 20260605020232
38.242.211.132 5 5 7569 20260604201614
132.148.72.88 4 4 7366 20260605100613
106.63.26.13 1 1 2727 20260611061007
45.117.169.86 2 2 3682 20260609151305
217.13.97.203 2 2 410 20260609194603
34.235.139.207 2 2 3683 20260604043319
160.22.108.32 1 1 1780 20260604192413
113.190.40.93 5 5 7568 20260609012056
103.50.205.131 6 6 7774 20260608050034
135.125.5.71 2 2 3682 20260609234911
165.232.137.226 2 2 1985 20260605005653
65.254.225.219 1 1 205 20260607114640
34.187.227.17 2 2 3562 20260613115732
185.233.175.40 1 1 205 20260609175842
185.162.127.214 2 2 5189 20260614113425
100.52.195.126 1 1 0 20260615150803
163.43.18.248 4 4 3970 20260605192721
82.223.101.158 3 3 3887 20260608143423
109.237.65.32 5 5 2601 20260605150248
192.185.4.126 2 2 205 20260613134522
108.179.194.55 2 2 3560 20260604195537
129.121.76.191 2 2 3684 20260605031120
169.150.1.36 2 2 1985 20260604234338
208.115.236.10 1 1 205 20260604130315
217.76.158.60 8 8 11457 20260604170334
67.205.20.116 2 2 1985 20260603093820
34.88.17.199 1 1 0 20260613120907
5.182.209.54 1 1 1779 20260605190538
185.61.153.114 1 1 205 20260613133539
185.61.154.206 2 2 3559 20260604144338
47.251.53.97 1 1 1779 20260609060602
148.72.126.143 1 1 0 20260613190321
103.42.5.132 5 5 4298 20260605042253
165.245.185.54 1 1 0 20260613215312
178.105.87.245 3 3 2189 20260605070748
150.40.178.17 2 2 3681 20260609004134
207.246.106.68 1 1 2340 20260613021801
103.82.64.60 1 1 205 20260603113820
157.173.125.157 1 1 1780 20260604140603
192.185.4.109 1 1 1781 20260613150008
69.49.112.67 1 1 205 20260603195155
103.117.180.182 2 2 410 20260604085056
65.108.198.248 1 1 205 20260603140858
151.158.180.11 1 1 205 20260603104910
62.146.228.149 2 2 1986 20260605085905
42.116.157.113 2 2 3682 20260609211211
27.112.79.157 1 1 205 20260604085527
213.171.208.232 5 5 7567 20260606165213
195.250.23.247 5 5 6069 20260614112604
51.15.160.8 2 2 3682 20260609232801
104.243.35.34 1 1 205 20260606093331
45.11.97.227 1 1 205 20260604132457
51.210.146.129 1 1 205 20260604200204
192.169.178.74 5 5 7572 20260605183405
42.116.14.91 1 1 205 20260603130400
50.87.144.169 1 1 0 20260613230340
192.185.4.92 1 1 1780 20260604130110
106.63.26.20 1 1 2727 20260611053730
50.62.183.144 4 4 73106 20260604052205
93.39.85.202 2 2 3682 20260609141941
87.106.70.198 2 2 3683 20260610005144
97.74.87.194 6 6 9107 20260613143840
66.132.195.118 1 1 2727 20260613061118
138.252.101.162 1 1 1780 20260603091050
209.235.136.139 4 4 7363 20260609055257
157.90.174.226 1 1 0 20260613191855
128.185.218.118 3 3 6027 20260613105429
192.250.229.42 2 2 3558 20260603195910
185.167.90.252 7 7 4707 20260609104849
108.179.193.140 1 1 1780 20260604194853
67.20.76.238 1 1 1780 20260604111855
64.225.121.94 1 1 205 20260604172541
162.240.12.204 1 1 205 20260604183823
103.152.79.199 1 1 205 20260603234004
51.89.21.211 1 1 205 20260603185635
172.255.209.92 1 1 1779 20260603125459
87.192.224.131 2 2 3681 20260609053224
185.61.152.44 1 1 1780 20260603112953
50.201.58.218 1 1 1779 20260609005958
189.222.47.226 4 4 4092 20260609145308
118.233.90.178 1 1 205 20260613125451
104.155.29.73 3 3 3727 20260613021818
31.24.44.107 1 1 205 20260608040554
5.189.172.84 1 1 205 20260609190323
66.116.199.98 3 3 432 20260604063128
202.172.25.51 3 3 6970 20260614144734
35.154.74.221 4 4 7363 20260609125427
183.91.185.168 2 2 3682 20260608174101
5.223.64.188 1 1 1780 20260606010026
201.76.149.85 1 1 205 20260604205859
135.125.181.162 1 1 205 20260608050033
71.19.255.235 2 2 3683 20260610084512
209.74.93.184 1 1 244 20260610011253
159.89.87.76 1 1 1780 20260604133226
104.248.125.128 2 2 3681 20260603170947
192.185.4.137 3 3 12158 20260614132639
103.95.119.103 5 5 4492 20260614140913
194.163.172.142 1 1 1781 20260613175842
152.228.213.32 8 8 11457 20260610015551
34.140.68.120 1 1 205 20260613165224
101.99.79.250 3 3 492 20260603091818
198.38.94.18 1 1 1780 20260603101846
147.182.151.87 1 1 2727 20260609143832
136.243.25.98 4 4 7034 20260602032224
147.93.168.136 3 3 5462 20260605114455
49.232.27.147 1 1 1780 20260604065759
66.132.172.41 1 1 2727 20260605060749
108.167.188.28 1 1 1780 20260604215813
92.205.188.156 6 6 7651 20260603221044
34.29.49.187 1 1 2727 20260609133220
124.156.212.23 1 1 205 20260613141055
103.255.134.61 2 2 410 20260610042904
162.241.203.142 1 1 205 20260604112912
195.142.108.235 5 5 7571 20260610080104
69.49.112.72 3 3 2190 20260604084511
148.113.1.105 1 1 69409 20260602032155
13.203.150.39 1 1 2340 20260613021803
5.189.189.33 2 2 410 20260610080911
148.113.25.132 1 1 1779 20260609012553
87.106.67.224 2 2 3682 20260609141015
35.229.206.236 3 3 6024 20260610094351
216.251.35.201 7 7 7979 20260607234553
165.22.116.110 1 1 205 20260613152754
143.198.203.76 1 1 205 20260604144658
103.75.185.38 2 2 3684 20260608035633
209.42.22.206 1 1 1779 20260609085254
67.217.246.153 1 1 205 20260603115733
34.122.16.212 1 1 0 20260616022601
20.199.12.56 2 2 3682 20260609143236
50.87.144.165 1 1 205 20260604142447
50.6.207.27 3 3 3887 20260604133953
192.250.239.173 6 6 9103 20260609123914
194.163.139.224 5 5 4297 20260609202930
163.182.170.162 1 1 205 20260603093740
223.178.214.44 1 1 5189 20260614121759
74.208.38.160 2 2 1985 20260613150612
108.167.151.32 1 1 1779 20260605141351
82.165.2.98 4 4 4091 20260608145338
194.146.44.20 1 1 1781 20260613165803
192.185.4.35 2 2 1985 20260604145501
162.240.171.12 2 2 410 20260604232816
146.190.132.147 1 1 2727 20260607135226
216.251.35.204 4 4 4094 20260608053039
171.244.34.150 1 1 205 20260609171537
188.164.197.230 2 2 3682 20260609184340
66.132.172.209 1 1 2727 20260605124440
94.23.70.39 5 5 7244 20260605171338
103.142.24.75 8 8 10020 20260610094346
57.128.95.87 1 1 1780 20260604061724
176.65.139.237 1 1 7436 20260608213306
208.109.191.140 1 1 1779 20260605150206
50.116.112.105 3 3 3766 20260605063853
45.32.67.165 1 1 205 20260604150342
143.110.183.208 5 5 4296 20260613142535
151.80.18.185 2 2 2362 20260613021737
208.68.37.246 7 7 12828 20260613123908
47.253.221.63 3 3 6018 20260608183701
209.42.19.17 6 6 9349 20260610005217
167.71.136.93 5 5 4299 20260608084900
209.235.136.137 3 3 5463 20260605203614
162.240.101.155 2 2 3682 20260605135430
104.244.79.40 4 4 4093 20260610065212
162.241.60.117 1 1 1780 20260609153221
103.143.207.18 7 7 7980 20260609071330
192.249.121.181 5 5 7322 20260604040931
195.250.23.54 5 5 4174 20260604021000
132.255.164.117 1 1 0 20260613225620
185.61.153.105 1 1 205 20260603153828
145.239.79.139 6 6 11047 20260610082159
38.95.35.74 1 1 278614 20260602230652
168.138.197.172 2 2 3682 20260608160657
37.27.234.213 2 2 3682 20260609213418
111.229.141.137 5 5 7321 20260605194301
141.95.65.57 4 4 7366 20260610053736
13.50.125.54 3 3 3764 20260605184619
64.62.254.50 1 1 205 20260609054413
66.132.172.109 1 1 2727 20260613061432
89.167.70.88 5 5 4297 20260610055655
173.208.166.178 2 2 3683 20260610063154
192.185.4.148 3 3 615 20260613132713
45.55.180.68 2 2 3682 20260604143036
173.249.12.38 1 1 205 20260610051133
37.27.195.148 3 3 6018 20260608150603
14.128.15.191 1 1 205 20260605144334
195.85.207.182 4 4 5545 20260610005741
159.203.57.110 2 2 410 20260609083133
50.6.138.200 1 1 1780 20260604225925
2.56.111.20 2 2 3560 20260608171006
121.200.216.56 1 1 1780 20260603095138
31.24.155.180 4 4 5668 20260608171152
209.87.149.26 1 1 69409 20260613021751
14.128.14.6 1 1 205 20260604013352
185.176.8.77 2 2 1986 20260613172337
108.167.191.8 1 1 205 20260613122453
147.93.157.194 1 1 205 20260604211823
51.79.162.26 2 2 3682 20260609224517
102.213.229.240 1 1 2667 20260613021735
103.255.190.237 2 2 3681 20260603164214
210.211.99.176 2 2 2182 20260614103826
148.66.130.53 1 1 1780 20260610064821
68.183.22.192 1 1 205 20260605134233
162.241.2.210 1 1 205 20260604175728
168.63.79.147 4 4 4092 20260609230648
75.119.152.142 1 1 2340 20260613021906
34.104.169.85 1 1 2727 20260609153428
3.151.194.164 1 1 2727 20260601165557
103.39.132.107 2 2 3682 20260609205105
103.82.21.169 2 2 3560 20260604213737
51.68.55.242 2 2 3682 20260609194605
43.230.201.87 7 7 7979 20260606075334
91.98.140.41 2 2 1985 20260604123211
103.56.161.126 1 1 205 20260610083258
69.49.112.70 7 7 7737 20260605101157
190.92.141.186 2 2 5394 20260614131350
193.42.61.12 2 2 3561 20260605073443
209.235.136.138 2 2 410 20260605180854
83.212.240.55 5 5 7569 20260605044548
69.164.245.204 2 2 3683 20260604004445
192.241.126.166 1 1 205 20260609192401
129.211.218.71 4 4 5543 20260613151405
103.166.184.148 7 7 9935 20260610061113
65.254.225.221 1 1 205 20260606192738
15.235.167.25 1 1 0 20260613212612
192.185.4.147 4 4 2591 20260614133827
106.63.26.6 1 1 234 20260611061021
104.43.50.80 1 1 205 20260605010619
193.115.124.35 2 2 3681 20260609002121
57.128.200.130 3 3 615 20260610034551
185.151.51.165 3 3 3888 20260604050021
34.101.101.253 4 4 315 20260610094349
106.63.26.8 1 1 234 20260611053738
50.87.144.107 2 2 1781 20260613193432
111.169.36.188 1 1 205 20260609173704
18.119.125.70 1 1 1780 20260610051003
159.253.20.11 1 1 2667 20260602230644
34.100.167.237 6 6 7774 20260609213503
125.212.221.88 1 1 205 20260605204413
193.164.5.58 4 4 4093 20260610072234
162.240.229.143 1 1 205 20260603174852
203.172.89.21 3 3 5394 20260614101808
163.223.13.54 2 2 3682 20260608232320
192.250.239.252 8 8 7941 20260613151225
50.87.144.31 5 5 4168 20260614111644
40.87.20.23 1 1 0 20260615054618
69.49.112.71 1 1 205 20260606012711
148.163.100.164 2 2 3682 20260609215618
92.205.109.21 2 2 3681 20260603142805
103.28.36.122 1 1 205 20260605171652
103.14.79.188 2 2 3684 20260605044640
142.91.100.131 1 1 2340 20260613021802
167.71.132.111 1 1 205 20260603220906
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 16
20260601 1 1 2727 1
20260602 33 33 797665 18
20260603 140 140 168642 103
20260604 210 210 242675 160
20260605 155 155 188315 114
20260606 49 49 65169 35
20260607 33 33 48329 22
20260608 102 102 143062 66
20260609 145 145 196126 97
20260610 71 71 226046 39
20260611 4 4 5922 4
20260612 1 1 2727 1
20260613 76 76 419426 71
20260614 20 20 50517 19
20260615 2 2 0 2
20260616 1 1 0 1
END_DAY

# Session range - Number of visits
BEGIN_SESSION 7
30s-2mn 1
2mn-5mn 3
1h+ 1
15mn-30mn 14
5mn-15mn 4
0s-30s 704
30mn-1h 26
END_SESSION

# URL - Pages - Bandwidth - Entry - Exit
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_SIDER 15
/wp-login.php 605 1132794 369 375
/xmlrpc.php 357 71544 331 324
/activate/check/activate.php 35 92027 24 26
/ 9 174 8 7
/feed/ 6 416454 2 4
/sitemap.xml 6 1268 4 4
/wp-json/wp/v2/users 6 181 3 3
/wp-json/wp/v2/posts 5 94 4 1
/wp-json/wp/v2/media 3 18 1 1
/feed/atom/ 3 835842 3 3
/comments/feed/ 2 1468 0 0
/readme.html 2 5334 2 2
/wp-json/wp/v2/comments 2 150 1 1
/wp-config.php 1 0 1 1
/wp-json/wp/v2/users/me 1 0 0 1
END_SIDER

# Payload Range - Payload Frequency
BEGIN_FILESIZE 7
0-44 56
500-1K 473
100-500 712
2K-5K 423
5K+ 23
1K-2K 1204
44-100 51
END_FILESIZE

# Request Time Range - Request Time Frequency
BEGIN_REQUESTTIME 0
END_REQUESTTIME
